主要特點(diǎn):
1. 機器采用經(jīng)人工時(shí)效處理的鑄鐵平板和四支經(jīng)調質(zhì)處理的45﹟鋼制成的導柱,構成剛性框體,高強度,耐腐蝕。
2. 通過(guò)電機、皮帶副、蝸輪蝸桿副、絲桿、絲帽傳動(dòng),使中模板上下運動(dòng),運行平穩,噪音小。
3. 采用鑄造拱式機腳,美觀(guān)牢固。
機器操作維修方便、簡(jiǎn)單。
技術(shù)參數 Technical Data
序號No. | 項目Items | 單位Unit/ | EPS-C-0907 | EPS-C-1009 | EPS-C-1208 | EPS-C-1210 | EPS-C-1310 | EPS-C-1512 | EPS-C-1712 | EPS-C-2012 |
1 | 工作臺外形尺寸 | mm | 900x700 | 1000x900 | 1200x800 | 1200x1000 | 1300x1000 | 1500x1200 | 1700x1200 | 2000x1200 |
2 | 立柱中心 | mm | 780x600 | 800x800 | 1000x800 | 1000x880 | 1000x880 | 1350x1050 | 1550x1050 | 1850x1050 |
3 | 最大模具尺寸 | mm | 900x540 | 1000x740 | 1200x740 | 1200x820 | 1300x940 | 1500x980 | 1700x980 | 2000x980 |
4 | 最大行程 | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
7 | 裝機功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 機器外形尺寸 | mm | 900x1100 x2800 | 1200x1100 x2800 | 1400x1200 x2800 | 1400x1400 x3000 | 1400x1400 x3000 | 1550x1400 x3000 | 1750x1400 x3000 | 2050x1400 x3000 |
9 | 機器重量 | kg | 1200kg | 1700kg | 1900kg | 2000kg | 2100kg | 2800kg | 3000kg | 3500kg |
0571-63258485
13666623227(姚總) 13706812511(應總)